© 2021 Tỷ Lệ Kèo 88live. Đã Đăng Ký Bản Quyền | 18+

Bảng xếp hạng bóng đá Anh Đức Pháp Ý C1 C2 VN

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Vòng 30
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 28 20 4 4 46 64
2 Arsenal Liverpool 28 19 7 2 39 64
3 Arsenal Manchester City 28 19 6 3 35 63
4 Arsenal Aston Villa 29 17 5 7 18 56
5 Arsenal Tottenham Hotspur 28 16 5 7 17 53
6 Arsenal Manchester United 28 15 2 11 0 47
7 Arsenal West Ham United 29 12 8 9 -4 44
8 Arsenal Brighton Hove Albion 28 11 9 8 6 42
9 Arsenal Wolves 28 12 5 11 -2 41
10 Arsenal Newcastle United 28 12 4 12 11 40
11 Arsenal Chelsea 27 11 6 10 2 39
12 Arsenal Fulham 29 11 5 13 -1 38
13 Arsenal AFC Bournemouth 28 9 8 11 -11 35
14 Arsenal Crystal Palace 28 7 8 13 -15 29
15 Arsenal Brentford 29 7 5 17 -13 26
16 Arsenal Everton 28 8 7 13 -10 25
17 Arsenal Luton Town 29 5 7 17 -18 22
18 Arsenal Nottingham Forest 29 6 7 16 -16 21
19 Arsenal Burnley 29 4 5 20 -34 17
20 Arsenal Sheffield United 28 3 5 20 -50 14

Bảng xếp hạng Cúp C1

UEFA Champions League:Group - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 6 5 1 0 6 16
2 Arsenal FC Copenhagen 6 2 2 2 0 8
3 Arsenal Galatasaray 6 1 2 3 -3 5
4 Arsenal Manchester United 6 1 1 4 -3 4
UEFA Champions League:Group - Group B
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 6 4 1 1 12 13
2 Arsenal PSV Eindhoven 6 2 3 1 -2 9
3 Arsenal Lens 6 2 2 2 -5 8
4 Arsenal Sevilla 6 0 2 4 -5 2
UEFA Champions League:Group - Group C
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Real Madrid 6 6 0 0 9 18
2 Arsenal Napoli 6 3 1 2 1 10
3 Arsenal Sporting Braga 6 1 1 4 -6 4
4 Arsenal Union Berlin 6 0 2 4 -4 2
UEFA Champions League:Group - Group D
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Real Sociedad 6 3 3 0 5 12
2 Arsenal Inter Milan 6 3 3 0 3 12
3 Arsenal Benfica 6 1 1 4 -4 4
4 Arsenal Red Bull Salzburg 6 1 1 4 -4 4
UEFA Champions League:Group - Group E
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Atletico Madrid 6 4 2 0 11 14
2 Arsenal Lazio 6 3 1 2 0 10
3 Arsenal Feyenoord 6 2 0 4 -1 6
4 Arsenal Celtic FC 6 1 1 4 -10 4
UEFA Champions League:Group - Group F
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Borussia Dortmund 6 3 2 1 3 11
2 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 6 2 2 2 1 8
3 Arsenal AC Milan 6 2 2 2 -3 8
4 Arsenal Newcastle United 6 1 2 3 -1 5
UEFA Champions League:Group - Group G
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Manchester City 6 6 0 0 11 18
2 Arsenal RB Leipzig 6 4 0 2 3 12
3 Arsenal Young Boys 6 1 1 4 -6 4
4 Arsenal Crvena Zvezda 6 0 1 5 -8 1
UEFA Champions League:Group - Group H
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Barcelona 6 4 0 2 6 12
2 Arsenal FC Porto 6 4 0 2 7 12
3 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 6 3 0 3 -2 9
4 Arsenal Royal Antwerp 6 1 0 5 -11 3

Bảng xếp hạng bóng đá Pháp

Vòng 27
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 26 17 8 1 39 59
2 Arsenal Stade Brestois 26 13 8 5 16 47
3 Arsenal Monaco 26 13 7 6 11 46
4 Arsenal Lille 26 11 10 5 14 43
5 Arsenal Nice 26 12 7 7 7 43
6 Arsenal Lens 26 12 6 8 8 42
7 Arsenal Marseille 26 10 9 7 12 39
8 Arsenal Rennes 26 10 9 7 9 39
9 Arsenal Reims 26 11 5 10 -1 38
10 Arsenal Lyon 26 10 4 12 -10 34
11 Arsenal Toulouse 26 7 8 11 -7 29
12 Arsenal Strasbourg 26 7 8 11 -11 29
13 Arsenal Le Havre 26 6 9 11 -7 27
14 Arsenal Montpellier 26 6 9 11 -9 26
15 Arsenal Lorient 26 6 8 12 -14 26
16 Arsenal Nantes 26 7 4 15 -17 25
17 Arsenal Metz 26 6 5 15 -16 23
18 Arsenal Clermont 26 4 8 14 -24 20

Bảng xếp hạng bóng đá Đức

Vòng 27
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayer Leverkusen 26 22 4 0 48 70
2 Arsenal Bayern Munchen 26 19 3 4 47 60
3 Arsenal VfB Stuttgart 26 18 2 6 29 56
4 Arsenal Borussia Dortmund 26 14 8 4 21 50
5 Arsenal RB Leipzig 26 15 4 7 28 49
6 Arsenal Eintracht Frankfurt 26 10 10 6 7 40
7 Arsenal Augsburg 26 9 8 9 1 35
8 Arsenal TSG Hoffenheim 26 9 6 11 -6 33
9 Arsenal SC Freiburg 26 9 6 11 -12 33
10 Arsenal Werder Bremen 26 8 6 12 -6 30
11 Arsenal Heidenheimer 26 7 8 11 -9 29
12 Arsenal Borussia Monchengladbach 26 6 10 10 -4 28
13 Arsenal Union Berlin 26 8 4 14 -17 28
14 Arsenal VfL Wolfsburg 26 6 7 13 -13 25
15 Arsenal VfL Bochum 26 5 10 11 -24 25
16 Arsenal FSV Mainz 05 26 3 10 13 -24 19
17 Arsenal FC Koln 26 3 9 14 -27 18
18 Arsenal Darmstadt 26 2 7 17 -39 13

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha

Vòng 30
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Real Madrid 29 22 6 1 44 72
2 Arsenal FC Barcelona 29 19 7 3 26 64
3 Arsenal Girona 29 19 5 5 25 62
4 Arsenal Athletic Bilbao 29 16 8 5 24 56
5 Arsenal Atletico Madrid 29 17 4 8 20 55
6 Arsenal Real Sociedad 29 12 10 7 11 46
7 Arsenal Real Betis 29 10 12 7 1 42
8 Arsenal Valencia 28 11 7 10 0 40
9 Arsenal Villarreal 29 10 8 11 -4 38
10 Arsenal Getafe 29 9 11 9 -5 38
11 Arsenal Las Palmas 29 10 7 12 -3 37
12 Arsenal Osasuna 29 10 6 13 -10 36
13 Arsenal Alaves 29 8 8 13 -9 32
14 Arsenal Mallorca 29 6 12 11 -10 30
15 Arsenal Rayo Vallecano 29 6 11 12 -13 29
16 Arsenal Sevilla 29 6 10 13 -8 28
17 Arsenal Celta Vigo 29 6 9 14 -12 27
18 Arsenal Cadiz 29 3 13 13 -20 22
19 Arsenal Granada CF 28 2 8 18 -28 14
20 Arsenal Almeria 29 1 10 18 -29 13

Bảng xếp hạng bóng đá Ý

Vòng 30
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Inter Milan 29 24 4 1 57 76
2 Arsenal AC Milan 29 19 5 5 22 62
3 Arsenal Juventus 29 17 8 4 21 59
4 Arsenal Bologna 29 15 9 5 17 54
5 Arsenal AS Roma 29 15 6 8 20 51
6 Arsenal Atalanta 28 14 5 9 19 47
7 Arsenal Napoli 29 12 9 8 11 45
8 Arsenal Fiorentina 28 12 7 9 9 43
9 Arsenal Lazio 29 13 4 12 3 43
10 Arsenal Monza 29 11 9 9 -4 42
11 Arsenal Torino 29 10 11 8 2 41
12 Arsenal Genoa 29 8 10 11 -5 34
13 Arsenal Lecce 29 6 10 13 -19 28
14 Arsenal Udinese 29 4 15 10 -16 27
15 Arsenal Verona 29 6 8 15 -13 26
16 Arsenal Cagliari 29 6 8 15 -21 26
17 Arsenal Empoli 29 6 7 16 -21 25
18 Arsenal Frosinone 29 6 6 17 -23 24
19 Arsenal Sassuolo 29 6 5 18 -23 23
20 Arsenal Salernitana 29 2 8 19 -36 14

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!

M88



This will close in 23 seconds

M88



This will close in 23 seconds